# | Nazwisko | G | WRN | 2MIN | DQ | |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Malašinskas | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
G. Cibulskis | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
I. Grigas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
K. Stropus | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
L. Juskenas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
L. Palevicius | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Dumčius | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
M. Tarcijonas | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
M. Urbonas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
R. Bernatonis | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
S. Plėta | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
T. Stankevičius | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
V. Grosas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
V. Virbauskas | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Totals | 29 | 3 | 4 | 0 |
# | Nazwisko | |
---|---|---|
G. Morkunas | ||
V. Rašimas | ||
Totals |
# | Nazwisko | G | WRN | 2MIN | DQ | |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Jurdžs | 10 | 1 | 1 | 0 | ||
A. Laganovskis | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Tuminskis | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
D. Krištopāns | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
E. Borodovskis | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
E. Politers | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
G. Piļpuks | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
I. Dude | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
M. Versakovs | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
N. Kreicbergs | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
N. Pancenko | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
R. Puriņš | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
R.Gorbunovs | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
T. Lielais | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totals | 27 | 3 | 3 | 0 |