Sezon | Drużyna | Comp | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Minnesota Wild | NHL | 16 | 88,7 % | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2017/2018 | Minnesota Wild | NHL | 29 | 90,7 % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 | Iowa Wild | ALH | 50 | 92,6 % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 | Minnesota Wild | NHL | 2 | 94,4 % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 | San Jose Barracuda | ALH | 2 | 93,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 | Toronto Marlies | ALH | 3 | 90,7 % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 | San Jose Sharks | NHL | 13 | 87,2 % | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2014/2015 | San Jose Sharks | NHL | 22 | 90,2 % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/2014 | San Jose Sharks | NHL | 27 | 93,1 % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/2013 | San Jose Barracuda | ALH | 39 | 88,9 % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/2013 | San Jose Sharks | NHL | 2 | 84,6 % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012 | Peoria Rivermen | ALH | 3 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012 | San Jose Barracuda | ALH | 0 | 90,9 % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011 | San Jose Barracuda | ALH | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011 | San Jose Sharks | NHL | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Suma | 208 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Wiek | |||
---|---|---|---|
![]() |
D. Dubnyk | 32 | |
![]() |
A. Stalock | 31 |
Wiek | |||
---|---|---|---|
![]() |
M. Bartkowski | 30 | |
![]() |
C. Beck | 28 | |
![]() |
A. Bitetto | 28 | |
![]() |
J. Brodin | 25 | |
![]() |
M. Dumba | 24 | |
![]() |
B. Hunt | 30 | |
![]() |
M. Kapla | 24 | |
![]() |
G. Pateryn | 28 | |
![]() |
N. Seeler | 25 | |
![]() |
J. Spurgeon | 29 | |
![]() |
R. Suter | 34 |
Wiek | |||
---|---|---|---|
![]() |
P. Åberg | 25 | |
![]() |
J. Brown | 28 | |
![]() |
R. Donato | 22 | |
![]() |
J. Eriksson Ek | 22 | |
![]() |
E. Fehr | 33 | |
![]() |
M. Foligno | 27 | |
![]() |
M. Granlund | 26 | |
![]() |
J. Greenway | 22 | |
![]() |
M. Hendricks | 37 | |
![]() |
M. Koivu | 35 | |
![]() |
L. Kunin | 21 | |
![]() |
Z. Parise | 34 | |
![]() |
V. Rask | 25 | |
![]() |
E. Staal | 34 | |
![]() |
J. Zucker | 27 |
Wiek | |||
---|---|---|---|
![]() |
B. Boudreau | 64 |